Имбирный порошок, натуральный экстракт трав.
Полезные свойства порошка корня имбиря включают витамин С и витамин B6, а имбирь также содержит минералы натрий, калий,
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 10 кг/картон |
Сертификация | БРК, ИСО, FDA |
Извлечь спецификацию | 100% |
Приложение | Продукты питания, товары для здоровья |
Состояние | Пульвер |
Лекарственные формы применения | Таблетированные сладости, жидкие напитки, твердые напитки |
Транспортный пакет | папье |
Спецификация | 10 кг/картон |
Источник | Китай |
HS-код | 2101110000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/лет |
Описание продукта
Полезные свойства порошка корня имбиря включают витамин С и витамин B6, а имбирь также содержит минералы натрий, калий, кальций, железо и магний. Порошок имбиря, используемый в свежем виде или измельченный в порошок после сушки, является целебным источником многих недугов. Он помогает при болях в горле, сухом кашле и менструальных спазмах, балансирует уровень сахара и снижает уровень вредного холестерина.Описание продукта
Преимущества:
1100% натуральный
2, высокая концентрация
3, натуральные ингредиенты
4, оригинальный вкус
5, закрывающаяся сумка
6, сертификат анализа легкого смешивания
НЕТ. | Тестовый предмет | требование | Метод испытания | 01 | Индивидуальное определение |
1 | сенсорный | После заваривания или заваривания продукта не должен присутствовать цвет, аромат и вкус, не должно быть постороннего привкуса и посторонних примесей. | ГБ/Т 29602-2013 6,1 | соответствие | соответствие |
2 | Блей (Pb) (мг/кг) | ≤1,0 | ГБ 5009.12-2017 Второй метод | <0,05 | соответствие |
3 | Общая бактериальная колония (КОЕ/г) | п:5 в:2 м:10^3 М:5×10^4 | ГБ 4789.2-2016 | <10 | соответствие |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Колиформы (КОЕ/г) | п:5 в:2 м:10 м:10^2 | ГБ 4789.3-2016Второй метод | <10 | соответствие |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Сальмонелла (/25г) | п:5 в:0 м:0 м:- | ГБ 4789.4-2016 | Необнаруженный | соответствие |
Необнаруженный | |||||
Необнаруженный | |||||
Необнаруженный | |||||
Необнаруженный | |||||
6 | Плесень (КОЕ/г) | ≤50 | GB 4789.15-2016Первый метод | <10 | соответствие |
7 | Влажность (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Первый метод | 5 | соответствие |
Наша логистика
Сопутствующие товары
-
Планшетный ПК Android Sc9863A с 10-дюймовым экраном, 8 ядер, 1,6 ГГц, 2 ГБ + 32 ГБ, 1920x1200, IPS, Android12, Wi-Fi, 4G, планшет с высококачественной клавиатурой
-
Свадебная конфета, шоколадная коробка, небольшая упаковка с окном, изготовленная на заказ подарочная коробка
-
Кормовые добавки мультивитаминный растворимый витамин для птицы, крупного рогатого скота, овец, коз
-
Пустые твердые желатиновые капсулы, мягкие капсулы размером 0 00 000.