Пигмент Эйзеноксидрот Эйзеноксид Эйзеноксидрот 130
СВОЙСТВА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА: Яркий, изысканный порошок. Хорошая атмосферостойкость (светостойкость, термостойкость и щелочес
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ХБ-ИО |
растворимость | растворимость |
состав | Неорганическая соль |
Зонд | Фрей |
Время выполнения | 5-12 дублей |
OEM | Принимать |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 325 петель |
товарный знак | ДЕРУНХУАБАНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 2821100000 |
Производственная мощность | 45000 тонн/год |
Описание продукта
СВОЙСТВА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА: Яркий, изысканный порошок. Хорошая атмосферостойкость (светостойкость, термостойкость и щелочестойкость). Сильная тонирующая способность, превосходное покрытие и тонкая дисперсия.Статья | Гниль | Гельб | Шварц | Зеленый | Апельсин | Блау | Браун |
Содержание % | ≥96 | ≥86 | ≥90 | ≥88 | ≥88 | ||
Маслопоглощение мл/100г | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 25-35 | 20-30 |
Разрешение на 325 Mesh% | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Водорастворимые соли % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤2,5 | ≤0,5 |
Влажность % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Значение pH | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | 3-7 | ≥6,0 | 4-7 |
Плотность утрамбовки г/см3 | 0,7-1,1 | 0,4-0,6 | 0,8-1,2 | 0,4-0,8 | |||
Сопутствующие товары Aminoplus 100% водорастворимое удобрение, изготовленное из аминокислот животного происхождения. Порошок авермектина сельскохозяйственного использования для фруктовых деревьев и овощей CAS 71751-41-2 Метронидазол таблетки 200 мг, 250 мг, 500 мг, 10 х 10 таблеток/коробка Пищевая добавка Органические суперпродукты Смесь овощей на заказ Супер зелень