Порошок корицы распылительной сушки, натуральный экстракт травяных растений.
Экстракт корицы получают из высушенной коры Cinnamomum Cassia. Основными активными ингредиентами экстракта являются пол
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 10 кг/картон |
Транспортный пакет | папье |
Спецификация | 10 кг/картон |
Источник | Китай |
HS-код | 2101110000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/лет |
Описание продукта
Экстракт корицы получают из высушенной коры Cinnamomum Cassia. Основными активными ингредиентами экстракта являются полифенолы корицы. Порошок экстракта корицы может помочь снизить уровень сахара и жира в крови, а также улучшить функцию печени. Этот экстракт в основном используется в лекарствах или добавках, которые лечат или предотвращают диабет 2 типа, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень липидов в крови.
Описание продукта
Преимущества:
1100% органический
2, высокая концентрация
3, натуральные ингредиенты
4, оригинальный вкус
5, закрывающаяся сумка
6, легко смешивается
Сертификат анализа
НЕТ. | Тестовый предмет | требование | Метод испытания | 01 | Индивидуальное определение |
1 | сенсорный | После заваривания или заваривания продукта не должен присутствовать цвет, аромат и вкус, не должно быть постороннего привкуса и посторонних примесей. | ГБ/Т 29602-2013 6,1 | соответствие | соответствие |
2 | Блей (Pb) (мг/кг) | ≤1,0 | ГБ 5009.12-2017 Второй метод | <0,05 | соответствие |
3 | Общая бактериальная колония (КОЕ/г) | п:5 в:2 м:10^3 М:5×10^4 | ГБ 4789.2-2016 | <10 | соответствие |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Колиформы (КОЕ/г) | п:5 в:2 м:10 м:10^2 | ГБ 4789.3-2016Второй метод | <10 | соответствие |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Сальмонелла (/25г) | п:5 в:0 м:0 м:- | ГБ 4789.4-2016 | Необнаруженный | соответствие |
Необнаруженный | |||||
Необнаруженный | |||||
Необнаруженный | |||||
Необнаруженный | |||||
6 | Плесень (КОЕ/г) | ≤50 | GB 4789.15-2016Первый метод | <10 | соответствие |
7 | Влажность (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Первый метод | 4.37 | соответствие |
Наша логистика